设为首页
加入收藏
网站管理
招考信息 » 2014年垦利县招聘事业编(中小学类)拟聘用人员名单

2014年垦利县招聘事业编(中小学类)拟聘用人员名单

圣达通讯员 2014-09-09 15:46发表
阅读次数 4024
2014年垦利县事业单位公开招聘工作人员首批拟聘用人员公示
(教育类岗位)
序号 姓名 笔试准考证号 报考岗位 笔试总成绩 讲课成绩 技能测试成绩 考试总成绩 考察体检情况 备注
1 郭秀英 201423323 教育岗位01 84.40 87.60   86.00 合格  
2 冯秀红 201421116 教育岗位02 80.80 83.80   82.30 合格  
3 曹丽燕 201420901 教育岗位02 82.75 81.40   82.08 合格  
4 董春莉 201422412 教育岗位03 86.75 86.00   86.38 合格  
5 陈丹丹 201420405 教育岗位03 83.85 87.80   85.83 合格  
6 李莎莎 201423332 教育岗位03 84.00 87.40   85.70 合格  
7 刘凌子 201420304 教育岗位03 87.00 84.20   85.60 合格  
8 薄纯玲 201421707 教育岗位04 87.45 84.00   85.73 合格  
9 张国霞 201420621 教育岗位04 83.65 86.80   85.23 合格  
10 刘爱萍 201421034 教育岗位04 84.70 85.40   85.05 合格  
11 李娅彤 201423201 教育岗位04 83.05 85.60   84.33 合格  
12 王辰阳 201422314 教育岗位04 83.80 84.20   84.00 合格  
13 郭文娟 201422437 教育岗位04 84.20 82.00   83.10 合格  
14 盖维丹 201421406 教育岗位05 87.85 87.00   87.43 合格  
15 赵敏 201422333 教育岗位05 87.15 81.60   84.38 合格  
16 苟炳兰 201420508 教育岗位05 79.35 88.60   83.98 合格  
17 韩文静 201423032 教育岗位05 82.50 83.80   83.15 合格  
18 逯艳 201421301 教育岗位06 76.10 85.40   80.75 合格  
19 张秋香 201421130 教育岗位06 72.30 81.80   77.05 合格  
20 连海燕 201423227 教育岗位07 89.75 93.40   91.58 合格  
21 刘蒙蒙 201420912 教育岗位07 91.70 90.80   91.25 合格  
22 杨士栋 201423404 教育岗位07 92.70 89.40   91.05 合格  
23 岳月圆 201421837 教育岗位07 88.05 88.60   88.33 合格  
24 李文艳 201421925 教育岗位07 85.15 90.00   87.58 合格  
25 郑潇淼 201423214 教育岗位07 85.85 88.60   87.23 合格  
26 孟晓宇 201423011 教育岗位08 89.20 89.80   89.50 合格  
27 马振 201420429 教育岗位08 88.00 89.00   88.50 合格  
28 娄昆 201422934 教育岗位08 87.50 87.60   87.55 合格  
29 张倩庆 201423416 教育岗位09 85.50 88.00   86.75 合格  
30 侯芳芳 201423028 教育岗位10 83.95 84.80   84.38 合格  
31 李金霜 201421938 教育岗位11 85.90 87.60   86.75 合格  
32 刘新秀 201421423 教育岗位12 83.15 84.90   84.03 合格  
33 宋亚蕾 201421505 教育岗位13 89.20 88.80   89.00 合格  
34 许白爽 201420715 教育岗位14 87.70 84.90   86.30 合格  
35 冷春云 201421227 教育岗位15 86.80 89.10   87.95 合格  
36 刘丹丹 201422408 教育岗位15 84.30 87.60   85.95 合格  
37 胡文静 201421303 教育岗位16 84.15 85.80 76.40 83.57 合格  
38 付庆国 201421813 教育岗位17 81.55 84.80 78.20 82.19 合格  
39 崔芳瑞 201422927 教育岗位17 82.65 82.60 73.80 81.31 合格  
40 商淑萍 201422703 教育岗位18 87.05 87.40 82.30 86.46 合格  
41 李洋 201421106 教育岗位19 84.40 86.40 85.60 85.28 合格  
42 温连芳 201420822 教育岗位19 84.35 85.80 80.20 84.24 合格  
43 高希军 201422937 教育岗位20 81.70 86.20 34.70 76.23 合格  
44 董健 201422628 教育岗位20 84.10 83.20 29.10 75.54 合格  
45 梁加音 201420431 教育岗位21 81.45 83.56 45.00 76.72 合格  
46 万初晓 201423203 教育岗位21 79.25 85.40 40.50 75.59 合格  
47 张青 201421424 教育岗位21 81.00 85.80 32.00 75.33 合格  
48 许敏 201422007 教育岗位22 83.75 87.80   85.78 合格  
49 宋彤珊 201422303 教育岗位22 81.90 88.40   85.15 合格  
50 牛海青 201423224 教育岗位22 86.70 83.40   85.05 合格  
51 公雪艳 201421718 教育岗位22 88.80 81.20   85.00 合格  
52 杨微微 201422419 教育岗位22 81.40 87.40   84.40 合格  
53 刘娟 201420931 教育岗位22 86.75 81.80   84.28 合格  
54 张以五 201421324 教育岗位23 81.05 87.60   84.33 合格  
55 高乐媛 201421028 教育岗位23 80.00 86.20   83.10 合格  
56 张广超 201421633 教育岗位23 81.60 84.20   82.90 合格  
57 张欢 201422718 教育岗位23 75.50 87.60   81.55 合格  
58 卢瑞金 201421727 教育岗位23 76.00 86.00   81.00 合格  
59 刘春美 201420121 教育岗位23 78.35 82.80   80.58 合格  
60 赵善民 201420316 教育岗位23 79.00 82.00   80.50 合格  
61 王金芳 201422727 教育岗位23 73.60 85.80   79.70 合格  
62 刘馨培 201422124 教育岗位24 79.35 82.60   80.98 合格  
63 王雅楠 201421437 教育岗位24 77.00 84.00   80.50 合格  
64 王妍芳 201422117 教育岗位24 77.30 82.40   79.85 合格  
65 张俊香 201422109 教育岗位25 79.20 82.20   80.70 合格  
66 姜宏艳 201420809 教育岗位25 71.05 86.00   78.53 合格  
67 陈丽 201420806 教育岗位25 73.70 83.00   78.35 合格  
68 李建丽 201422538 教育岗位25 74.20 82.40   78.30 合格  
69 王德友 201421934 教育岗位25 74.80 81.60   78.20 合格  
70 王小青 201422330 教育岗位25 72.75 83.40   78.08 合格  
71 崔立凤 201421321 教育岗位26 86.70 87.40   87.05 合格  
72 周允 201421541 教育岗位26 83.85 90.20   87.03 合格  
73 庞军 201420818 教育岗位27 82.85 86.60 86.40 84.70 合格  
74 刘凯凯 201423133 教育岗位27 84.70 85.00 77.00 83.65 合格  
75 刘爽 201423105 教育岗位27 77.35 85.80 94.60 82.90 合格  
76 孙月冰 201423025 教育岗位28 85.35 84.40 93.00 86.17 合格  
77 马凯 201420708 教育岗位29 80.05 83.28 56.50 77.65 合格  
78 王伟 201421914 教育岗位29 79.50 85.72 49.50 77.18 合格  
79 王岩慧 201420404 教育岗位30 79.05 80.38 60.00 76.66 合格  
80 李新新 201424123 教育岗位31 82.35 87.00 91.40 85.34 合格  
81 王秀秀 201423706 教育岗位31 86.50 81.20 86.80 84.69 合格  
82 贾文静 201423624 教育岗位31 83.30 85.80 84.40 84.34 合格  
83 王雪雯 201423920 教育岗位31 83.20 86.60 82.40 84.27 合格  
84 苏高燕 201424205 教育岗位31 87.70 81.40 78.90 84.18 合格  
85 张小霞 201424133 教育岗位31 83.65 88.60 75.40 84.15 合格  
86 王梅 201425137 教育岗位31 84.30 84.20 82.80 84.04 合格  
87 任凌云 201423733 教育岗位32 85.50 88.00 82.60 85.94 合格  
88 崔英杰 201425125 教育岗位32 83.80 85.00 84.30 84.30 合格  
89 张娟娟 201424302 教育岗位32 85.40 83.80 80.80 84.15 合格  
90 毕祯洁 201424122 教育岗位32 82.25 87.80 74.40 83.02 合格  
91 钟洁 201425209 教育岗位32 81.15 84.60 79.30 82.08 合格  
92 胡永鑫 —— 县职教中心
实训指导教师
—— —— —— —— 合格  
93 裴茜 —— 县职教中心
实训指导教师
—— —— —— —— 合格  

相关热点推荐
2014年东营市属事业
2014年垦利县招聘事
2017年东营市事业单
2013年东营区公开招
2015年利津县事业单
关于山东省延长中小学教
2014年东营市教育局
2014年广饶县事业编
2014年东营区公开招
山东 2015年上半年
2015年广饶县公开招
2013年广饶县公开招
山东省2016年上半年
山东省2014年上半年
东营市2016年中小学
2015年河口区事业单
教育类2014年“百名
2016年东营市市属事
2013年东营市市属事
2014年市属事业单位
2015年东营区公开招
2013年东营经济技术
2015年垦利县事业单
山东 2015年上半年
2014年广饶县公开招
2015年山东省属事业
2013年东营市市属事
2015年东营市市属事
2013年广饶县公开招
关于公布2014年“百
2014年山东省属事业
潍坊市奎文区2013年

东营圣达教育的培训范围有东营面试培训辅导,东营说课讲课培训,东营教师资格证培训,东营讲课辅导等专业培训机构
学校地址:东营(西城)石油大学东邻  分校地址:滨州学院  垦利县城  客服qq:1653831117
访问人数:
友情链接:
Copyright © 2014-2020 www.shengda126.com & shengda123.tankehu.com All Rights Reserved.